广泛应用于通讯电子、汽机车零件生产、自动化之零组件加工。
快速进给速度 ( X/Y/Z轴 ):36/36/36m/min
三轴行程 ( X/Y/Z轴 ):
DV-1166/1166B 1100/620/600mm
DV-1266/1266B 1200/620/600mm
3D打印设备
3D打印材料
3D PRINTING MATERIALS
广泛应用于通讯电子、汽机车零件生产、自动化之零组件加工。
快速进给速度 ( X/Y/Z轴 ):36/36/36m/min
三轴行程 ( X/Y/Z轴 ):
DV-1166/1166B 1100/620/600mm
DV-1266/1266B 1200/620/600mm
項目 | 單位 | DV-1166 | DV-1166B | DV-1266 | DV-1266B |
行程 | |||||
X轴行程 | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
Y轴行程 | mm | 620 | 620 | 620 | 620 |
Z轴行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作台尺寸 | |||||
X工作台面积 | mm | 1200x600 | 1200x600 | 1300x600 | 1300x600 |
工作台最大荷重 | kg | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
T型槽尺寸(宽x槽数x间距) | number | 18x5x100 | 18x5x100 | 18x5x100 | 18x5x100 |
主轴 | |||||
主轴转速 | rpm | 10000 | 8000 | 10000 | 8000 |
主轴形式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | |
主轴马达 | kW | BT40:11/15 | BT50:15/18.5 | BT40:11/15 | BT50:15/18.5 |
主轴內孔锥孔 | BT40 | BT50 | BT40 | BT50 | |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | BT40:125-725 | BT50:145-745 | BT40:125-725 | BT50:145-745 |
主轴进给 | |||||
快速转速(X,Y,Z) | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削进给速率 | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
刀库(可选配) | |||||
刀具数量 | 刀臂式24 | 刀臂式24 | 刀臂式24 | 刀臂式24 | |
最大刀具直径/邻刀空直径 | mm | BT40:Φ80/Φ150 | BT50:Φ110/Φ200 | BT40:Φ80/Φ150 | BT50:Φ110/Φ200 |
最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大刀具重量 | kg | BT40:8 | BT50:15 | BT40:8 | BT50:15 |
精度 | |||||
定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
其他 | |||||
控制器 | 0i-MF/M80 | 0i-MF/M80 | 0i-MF/M80 | 0i-MF/M80 | |
气压需求 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
电力需求 | kVA | 30 | 30 | 30 | 30 |
机器重量 | T | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 |
欢迎给我们留言